Elèves en inclusion
208
Enfants et adolescents
CA du Pays de Saint Malo - Saint Malo Agglomération
360
CA "vitré Communauté"
271
CC Antrain Communauté
31
CC Au Pays de la Roche Aux Fées
109
CC Baie du Mont Saint Michel - Porte de la Bretagne - Canton de Pleine Fougère
36
CC Bretagne Romantique
200
CC Coglais Communauté Marches de Bretagne
60
CC Côte d'Emeraude
78
CC de Brocéliande
41
CC de Moyenne Vilaine et Semnon
141
CC de Saint-Méen Montauban
77
CC du Pays d'Aubigné
75
CC du Pays de Châteaugiron
126
CC du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint Michel
125
CC du Pays de Liffré
46
CC du Pays de Redon
190
CC du Pays de Saint Aubin du Cormier
54
CC du Pays du Grand Fougeray
7
CC du Val d'Ille
38
CC Fougères Communauté
189
CC Louvigné Communauté
27
CC Montfort Communauté
113
CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté
143
Rennes Métropole
1526
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC du Pays de Redon | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 38.2 % | 44.7 % | 57.2 % |
Troubles du psychisme | 23.1 % | 27.3 % | 13 % |
Troubles du langage ou de la parole | 19.6 % | 12.3 % | 9.1 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 3.2 % | 1.9 % |
Troubles visuels | 1.8 % | 1.6 % | 0.5 % |
Troubles viscéraux | 1 % | 1.1 % | 0.5 % |
Troubles moteurs | 7.8 % | 6.7 % | 15.9 % |
Plusieurs troubles associés | 5.1 % | 2.3 % | 1.9 % |
Autres troubles | 1 % | 0.8 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 8.7 % | 10.9 % | 6.7 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC du Pays de Redon | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 19 % | 19.6 % | 12 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 12.8 % | 9.1 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 32.3 % | 30.2 % | 42.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 18 % | 18.2 % | 20.2 % |
Pas d’accompagnement | 18.3 % | 19.1 % | 16.3 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Bretagne | Ille-et-Vilaine | CC du Pays de Redon | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 56 % | 53.8 % | 40.6 % |
Aide mutualisée par AESH | 10.8 % | 19.4 % | 8.4 % |
Pas d’aide humaine | 33.2 % | 26.8 % | 51 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP